Košetice 2016
Vyhodnocení plemene H
KATEGORIE | UŠNÍ ČÍSLO | OTEC | CHOVATEL |
---|---|---|---|
PRVOTELKY | |||
I. | 536 316-961 N-V Katka | NXA-928 Loto x NXA-579 Glen | ZDV Novoveselsko |
II. | 526 164-961 Cernov Matylda | NXB-024 Altima x NXA-021 Dutch Boy | Rozvodí Černov |
III. | 552 208-931 | NXA-931 Sudan x NXA-932 Tartare | Agrodružstvo Vyšetice |
STARŠÍ KRÁVY | |||
I. | 418 986-961 | NEA-807 Junction x NXA-592 Detective | Agrodam Hořepník, s.r.o. |
II. | 429 337-961 Zeliv Iris | NEA-905 Radon x NXA-479 Linfield | ZD „Vysočina“ Želiv |
III. | 404 691-961 Rolnička Mimi | NEO-092 Aloiso x NXA-579 Glen | ZF Rolnička Lipanovice |
VÍTĚZKA VÝSTAVY | 418 986-961 | NEA-807 Junction x NXA-592 Detective | Agrodam Hořepník, s.r.o. |
NEJLEPŠÍ VEMENO | 404 691-961 Rolnička Mimi | NEO-092 Aloiso x NXA-579 Glen | ZF Rolnička Lipanovice |
Vyhodnocení plemene C
KATEGORIE | UŠNÍ ČÍSLO | OTEC | CHOVATEL |
---|---|---|---|
PRVOTELKY | |||
I. | 531 041 961 | ZEL 117 ZAPFHAHN | VOD Kámen |
II. | 345 953 921 | NIC 015 VALFIN | Zemědělská společnost Nalžovice a.s. |
III. | 535 981 931 | RAD 440 KING | AGRA Březnice a.s. |
STARŠÍ KRÁVY | |||
I. | 400 410 961 | RAD 265 ILION | PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. |
II. | 255 361 921 | UF 094 BONSAI | Zemědělská společnost Nalžovice a.s. |
III. | 292 010 921 | MOR 117 BUSS | Zemědělská společnost Nalžovice a.s. |
VÍTĚZKA VÝSTAVY | 400 410 961 | RAD 265 ILION | PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. |
NEJLEPŠÍ VEMENO | 535 981 931 | RAD 440 KING | AGRA Březnice a.s. |