Nabídka býků 2021
HOLŠTÝN - genomičtí býci
Jméno | NAAB | Registr | Otec x Otec matky | NM | TPI | Spol | M kg | B kg | B % | T kg | T % | Typ | Vem. | Konč. | PL | BK | O.p.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA G | HO19527 | NBR 025 | Acura x Medley | 859 | 2959 | 77 | 340 | 20 | +0.07 | 39 | +0.2 | +0.81 | +0.69 | +1.06 | +7.6 | A2/A2 | 2.1 |
BONDS G | HO19756 | NBR 044 | Heroic x Resolve | 859 | 2977 | 77 | 342 | 20 | +0.07 | 51 | +0.29 | +1.38 | +1.91 | +0.2 | +5.2 | A1/A2 | 1.7 |
RORY G | HO19802 | NXB 761 | Rowdy x Medley | 848 | 2984 | 80 | 793 | 30 | +0.04 | 49 | +0.13 | +1.21 | +1.35 | +0.54 | +5.2 | A1/A2 | 2.0 |
BILLY G | HO18906 | NEO 894 | Achiever x Rubicon | 820 | 2849 | 80 | 440 | 25 | +0.09 | 54 | +0.28 | +0.24 | +0.21 | +0.71 | +4.1 | A2/A2 | 1.8 |
SABER G | HO18788 | NEO 965 | Helix x Damaris | 733 | 2816 | 81 | 689 | 24 | +0.02 | 39 | +0.1 | +0.64 | +0.64 | +0.64 | +5.7 | A1/A1 | 1.7 |
ADVANCE G | HO18783 | NEO 870 | Achiever x Profit | 727 | 2725 | 80 | 267 | 16 | +0.06 | 38 | +0.21 | -0.01 | +0.3 | +0.1 | +5.6 | A1/A2 | 1.6 |
ESCALATE G | HO18787 | NXB 729 | Frazzled x Yoder | 705 | 2792 | 83 | 581 | 22 | +0.03 | 38 | +0.12 | +1.07 | +1.6 | +0.03 | +4.5 | A2/A2 | 1.5 |
BELLWETHER G | HO17443 | NXB 591 | Altatopshot x Silver | 697 | 2793 | 81 | 469 | 25 | +0.08 | 35 | +0.13 | +0.6 | +0.8 | +0.4 | +4.9 | A1/A2 | 2.1 |
CONAN-PP-RED G | HO17404 | RED 717 | Lazar P x Balisto | 502 | 2547 | 79 | 56 | 14 | +0.1 | 13 | +0.09 | +0.17 | +0.28 | -0.33 | +6.2 | A1/A2 | 2.2 |
HOLŠTÝN - prověření býci
označení pro mimořádně plodné býky
Jméno | NAAB | Registr | Otec x Otec matky | NM | TPI | Spol | M kg | B kg | B % | T kg | T % | Typ | Vem. | Konč. | PL | BK | O.p.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHIEVER | HO18296 | NEO 756 | Yoder x Altaembassy | 844 | 2875 | 99 | 92 | 12 | +0.07 | 55 | +0.4 | +0.76 | +0.99 | +1.06 | +4.9 | A2/A2 | 1.6 |
CRIMSON | HO18693 | NEO 816 | Spectre x Rubicon | 831 | 2880 | 90 | 632 | 24 | +0.03 | 49 | +0.18 | +0.04 | -0.2 | +0.49 | +5.9 | A2/A2 | 2.3 |
MEDLEY | HO18343 | NEO 812 | Yoder x Balisto | 759 | 2835 | 99 | 472 | 24 | +0.07 | 40 | +0.17 | +0.48 | +0.2 | +0.74 | +5.2 | A2/A2 | 1.3 |
SPECTRE | HO18208 | NEO 774 | Yoder x Supersire | 750 | 2793 | 99 | 672 | 22 | +0.01 | 59 | +0.25 | +0.39 | -0.16 | +0.19 | +1.9 | A2/A2 | 1.5 |
BRANTLEY | HO18647 | NXB 762 | Burley x Silver | 711 | 2791 | 89 | 394 | 15 | +0.02 | 47 | +0.24 | +0.95 | +1.25 | +0.98 | +3.6 | A1/A2 | 1.8 |
ROWDY | HO17947 | NXB 590 | Josuper x Mogul | 666 | 2690 | 99 | 929 | 29 | 0 | 39 | +0.02 | +0.1 | -0.19 | -1.22 | +4.8 | A1/A1 | 1.8 |
OXFORD | HO18554 | NBR 045 | Bourbon x Silver | 648 | 2770 | 96 | 683 | 29 | +0.06 | 36 | +0.08 | +0.98 | +0.79 | +0.25 | +3.3 | A1/A2 | 2 |
JOSUPER | HO17553 | NXB 283 | Supersire x Beacon | 631 | 2699 | 99 | 1165 | 33 | -0.02 | 37 | -0.05 | +0.45 | +0.49 | -0.87 | +3.6 | A1/A2 | 2.4 |
NEDREBO | HO18588 | NXB 673 | Raiden x Supershot | 625 | 2660 | 92 | 1081 | 28 | -0.04 | 25 | -0.12 | +0.08 | +0.41 | -0.74 | +5.7 | A1/A1 | 2.1 |
BAXTER | HO18667 | NXB 696 | Burley x Troy | 612 | 2614 | 88 | 228 | 14 | +0.05 | 31 | +0.17 | +0.02 | +0.44 | +0.12 | +4.6 | A1/A2 | 1.1 |
ASTON | HO18076 | NXB 616 | Josuper x Maurice | 605 | 2680 | 93 | 855 | 26 | 0 | 34 | +0.01 | 0 | -0.15 | +0.09 | +4.3 | A1/A2 | 2.6 |
BOLIVIA | HO18552 | NBR 026 | Bourbon x Supershot | 476 | 2578 | 95 | 593 | 21 | +0.02 | 25 | +0.02 | +1.05 | +1.33 | -0.24 | +2.9 | A1/A2 | 2.1 |
HARPER | HO17747 | NXB 530 | Balisto x Epic | 475 | 2609 | 97 | 10 | 20 | +0.15 | 29 | +0.22 | +1.26 | +0.58 | +1.25 | +1.9 | A1/A2 | 1.7 |
RAWHIDE | HO18337 | NEO 991 | Silver x Jacey | 471 | 2623 | 96 | 390 | 19 | +0.05 | 30 | +0.12 | +2.03 | +1.82 | +1.19 | +1.5 | A1/A2 | 2.8 |
COLLUDE | HO17784 | NXB 343 | Balisto x Robust | 461 | 2565 | 99 | 111 | 15 | +0.09 | 16 | +0.09 | +1.02 | +1.53 | -0.24 | +3.5 | A2/A2 | 1.3 |
ECLIPSE-RED | HO0908 | RED 755 | Jedi x Flame | 190 | 2337 | 92 | 290 | 0 | 0,00 | +0.07 | +0.80 | 0.70 | 0.02 | +3.0 | A2/A2 | 2.3 |
SEXCEL
Jméno | NAAB | Registr | Otec x Otec matky | NM | TPI | Spol | M kg | B kg | B % | T kg | T % | Typ | Vem. | Konč. | PL | BK | O.p.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONAFIDE G | HO19389 | NBR 027 | Billy x Medley | 881 | 2934 | 77 | 372 | 24 | +0.1 | 47.628 | +0.25 | +0.46 | +0.47 | +1.05 | +5.8 | A2/A2 | 1.5 |
CRIMSON | HO18693 | NEO 816 | Spectre x Rubicon | 831 | 2880 | 90 | 632 | 24 | +0.03 | 48.5352 | +0.18 | +0.04 | -0.2 | +0.49 | +5.9 | A2/A2 | 2.3 |
HERITAGE G | HO19269 | NXB 730 | Hughes x Everest | 826 | 2920 | 78 | 604 | 26 | +0.06 | 46.2672 | +0.17 | +0.87 | +1.07 | +0.29 | +5.7 | A1/A2 | 1.6 |
BONAFIDE G | HO18906 | NEO 894 | Achiever x Rubicon | 820 | 2849 | 80 | 440 | 25 | +0.09 | 54.432 | +0.28 | +0.24 | +0.21 | +0.71 | +4.1 | A2/A2 | 1.8 |
ENTITY G | HO18858 | NXB 695 | Matters x Rubicon | 795 | 2866 | 80 | 525 | 23 | +0.05 | 45.8136 | +0.19 | +0.39 | +0.79 | +0.62 | +5.3 | A1/A2 | 1.9 |
CAMARO G | HO19302 | NEO 983 | Crimson x Frazzled | 781 | 2846 | 79 | 684 | 25 | +0.03 | 41.2776 | +0.11 | +0.35 | +0.58 | +0.32 | +6.0 | A2/A2 | 1.8 |
ORACLE G | HO19398 | NEO 992 | Kenobi x Burley | 763 | 2908 | 79 | 459 | 22 | +0.06 | 36.288 | +0.14 | +1.36 | +1.3 | +0.17 | +6.4 | A1/A2 | 1.7 |
ESCALATE G | HO18787 | NXB 729 | Frazzled x Yoder | 705 | 2792 | 83 | 581 | 22 | +0.03 | 37.6488 | +0.12 | +1.07 | +1.6 | +0.03 | +4.5 | A2/A2 | 1.5 |
ROWDY | HO17947 | NXB 590 | Josuper x Mogul | 656 | 2690 | 99 | 929 | 29 | 0 | 39 | +0.02 | +0.1 | -0.19 | -1.22 | +4.8 | A1/A1 | 1.8 |
SPOCK | HO18182 | NEO 668 | Silver x Supersire | 578 | 2632 | 99 | -21 | 10 | +0.08 | 48.0816 | +0.38 | +0.77 | +0.62 | +1.08 | +2.1 | A1/A1 | 2.1 |
DANCER | HO18018 | NXB 318 | Josuper x Headliner | 577 | 2580 | 99 | 217 | 18 | +0.09 | 41.2776 | +0.25 | +0.26 | +0.09 | -1.28 | +3.3 | A1/A1 | 2.4 |
TORQUE | HO18634 | NXB 529 | Skyfall x Fairfax | 554 | 2517 | 93 | 93 | 8 | +0.04 | 25.8552 | +0.17 | -0.44 | +0.13 | -0.11 | +5.2 | A1/A2 | 1.5 |
COLLUDE | HO17784 | NXB 343 | Balisto x Robust | 461 | 2565 | 99 | 111 | 15 | +0.09 | 16.3296 | +0.09 | +1.02 | +1.53 | -0.24 | +3.5 | A2/A2 | 1.3 |
TOPSY | HO16667 | NXB 153 | Bookem x Watson | 440 | 2514 | 99 | 526 | 24 | +0.05 | 27.216 | +0.05 | +0.92 | +0.71 | +0.15 | +1.0 | A2/A2 | 2 |
KALAHARI (Jersey) | JE4073 | Visionary x Dominos | 518 | 129 | 95 | 172 | 21 | +0.15 | 20 | +0.11 | +1.1 | +9.9 | +3.6 | A2/A2 | |||
Chili (Jersey) | JE3867 | JIM 024 | Visionary x Maximum | 222 | 72 | 99 | 48 | 9 | +0.08 | 9 | +0.07 | +0.5 | +3.00 | +1.7 | A2/A2 |
Ostatní dojná plemena - Jersey, Brown Swiss
Jméno | NAAB | Registr | Otec x Otec matky | NM | TPI | Spol | M kg | B kg | B % | T kg | T % | Typ | Vem. | Konč. | PL | BK | O.p.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINAI G | BS3820 | HUT 016 | Get Lucky x Driver | 451 | 176 | 66 | 916 | 28 | -0.03 | 30 | -0.07 | -0.1 | -0.14 | +1.0 | A1/A2 | ||
TODD {6} G | JE4126 | JIM 026 | Frisco x Harris | 356 | 80 | 77 | 318 | 20 | +0.08 | 15 | -0.01 | +0.7 | +10.2 | +2.6 | A2/A2 |